In hóa đơn, biểu mẫu là một yếu tố quan trọng trong quản lý kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp cập nhật và lưu trữ thông tin chi tiết về các giao dịch kinh doanh một cách chính xác và dễ dàng.
In hóa đơn, biểu mẫu còn giúp cho doanh nghiệp tăng uy tín với khách hàng và các đối tác kinh doanh. Hóa đơn là một bằng chứng rõ ràng về các giao dịch kinh doanh đã xảy ra giữa doanh nghiệp và khách hàng hoặc đối tác kinh doanh.
Nó còn giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách dễ dàng hơn. In hóa đơn, biểu mẫu cung cấp thông tin chi tiết về giá cả, số lượng và chi phí liên quan đến mỗi giao dịch kinh doanh. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý và theo dõi tài chính của mình.
Với tất cả các lợi ích này, In hóa đơn, biểu mẫu là một yếu tố quan trọng trong quản lý kinh doanh và giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả và thành công hơn.
A5 | 50 cuốn | 60 cuốn | 70 cuốn | 80 cuốn | 90 cuốn | 100 cuốn |
---|---|---|---|---|---|---|
2 liên | 50.000 | 47.000 | 45.000 | 43.000 | 37.000 | 35.000 |
3 liên | 55.000 | 54.000 | 53.000 | 52.000 | 51.000 | 50.000 |
A4 | 50 cuốn | 60 cuốn | 70 cuốn | 80 cuốn | 90 cuốn | 100 cuốn |
---|---|---|---|---|---|---|
2 liên | 65.000 | 64.500 | 64.000 | 63.000 | 62.000 | 61.000 |
3 liên | 78.000 | 77.500 | 77.000 | 76.000 | 75.000 | 74.000 |
—————————————————————————-
A5 | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn | 300 cuốn | 500 cuốn | 1000 cuốn |
---|---|---|---|---|---|---|
2 liên | 23.000 | 22.000 | 21.500 | 21.000 | 19.000 | 17.500 |
3 liên | 29.000 | 28.000 | 27.500 | 27.000 | 25.000 | 23.000 |
A4 | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn | 300 cuốn | 500 cuốn | 1000 cuốn |
---|---|---|---|---|---|---|
2 liên | 39.000 | 36.000 | 35.000 | 33.000 | 32.000 | 31.000 |
3 liên | 49.000 | 48.000 | 47.500 | 47.000 | 45.000 | 42.000 |
*Loại giấy Cardbonless định lượng liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm.
*Nội dung giống nhau in 1 màu. (hoặc 4 màu)
*Cuốn 50 bộ = 150 tờ. (3 liên) và 100 tờ ( 2 liên)
ĐỂ THUẬN TIỆN CHO VIỆC ĐẶT ĐƠN HÀNG